• 海宁透明售房网03/14日房产成交数据
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:1970-01-01  /  浏览:4194 次  /  

 

项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
金色家园 15 1970.18 12 1566.76 12748.94
铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 4 212.39 11813.49
百汇海隆广场二期A楼 0 0 3 155.64 7149.83
巨都桂花城三期 0 0 3 590.02 5600
御江南商务楼 0 0 3 180.24 7487.33
中朝·御锦园1、2号楼 0 0 2 225.91 12226.64
洛溪嘉苑二期 0 0 1 116.96 4663
名力尚府4、9、12号楼 0 0 1 181.69 11008.6
名力尚府1、2、5、10号楼 0 0 1 263.81 18858.54
修川花园8幢 0 0 1 92.48 5720.21
揽悦锦园7、8号楼 0 0 1 82.52 7648.8
江悦城(5#、6#) 0 0 1 66.26 7394.94
上峰华府1#-2#楼 0 0 1 142.31 7237.72
香湖名邸一期 0 0 1 132.36 6693.87
财富之星 0 0 1 39.53 6476.09
天地蝶园2幢、文苑路商业 0 0 1 122.27 14528.89
翡翠园5#、6#及沿街商铺 0 0 1 252.15 10800
金色家园15#-18#楼 0 0 1 128.19 11164.62
经都名庭3、4幢 0 0 1 92.29 6912.99
香湖名邸二期 0 0 1 311.23 13816.15
金色家园13、14号楼 0 0 1 128.93 10781.04
德圣苑(3#—5#、7#—11#、13#、14#、16#、17#楼) 0 0 1 101 4694
康桥名城9、14、20号楼 2 373.94 0 0 0
嘉海尚府一期 2 178.98 0 0 0
 
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
海宁市硖石街道百亿房产经纪服务所
手机:13396738777 13967338331
水月亭西路122-6-7号 【紫薇小学西30米 大本营东10米朝南】
浙ICP备14021207号
回顶部