• 海宁透明售房网03/13日房产成交数据
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:1970-01-01  /  浏览:2478 次  /  

 

项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
百汇海隆广场二期A楼 0 0 9 492.24 7043.71
都谷花苑 0 0 2 177.31 6793.37
柳桥·长安华府 0 0 2 257.24 6350.4
卡森·王庭世家3#、4# 0 0 1 170.6 5940
名力尚府4、9、12号楼 0 0 1 181.7 11548.74
名力尚府1、2、5、10号楼 0 0 1 143.29 12471.6
中朝·御锦园1、2号楼 0 0 1 122.62 11849.63
铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 1 61.44 12061
康桥名城9、14、20号楼 0 0 1 186.97 12034.02
康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) 0 0 1 142.25 6773
金鹭·倾城一品 0 0 1 67.58 8812.68
旺角大楼 0 0 1 64.81 4366.61
御江南商务楼 0 0 1 41.55 7942
卡森·王庭世家6# 2 342.95 1 154.28 6019
华鼎君临阁 0 0 1 102.12 8914.4
揽悦锦园7、8号楼 0 0 1 87 7689.71
景润苑 0 0 1 129.65 5201.84
卡森·王庭世家4#、5#排屋 2 664.21 0 0 0
卡森·王庭世家2#排屋 1 318.75 0 0 0
王庭世家1# 2 624.63 0 0 0
卡森·王庭世家5#地块高层、排屋 6 1128.78 0 0 0


 

帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
海宁市硖石街道百亿房产经纪服务所
手机:13396738777 13967338331
水月亭西路122-6-7号 【紫薇小学西30米 大本营东10米朝南】
浙ICP备14021207号
回顶部