• 海宁透明售房网03/12日房产成交数据
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:1970-01-01  /  浏览:2710 次  /  

 

项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 4 219.92 11957.46
德圣苑(1#、2#楼) 0 0 4 168.41 3847.96
百汇海隆广场二期A楼 0 0 2 137.25 5646.63
天地蝶园2幢、文苑路商业 0 0 2 177.8 7842.92
巨都桂花城三期 0 0 2 163.34 6288.46
汉帛星座一期工程 0 0 2 211.42 10169.33
柳桥·长安华府 0 0 2 257.24 6313.11
上峰华府1#-2#楼 0 0 2 174.99 6424.63
地中海公馆三期 0 0 1 133.16 6685.69
香湖名邸一期 0 0 1 140.92 6571.1
御景苑项目4、5号楼 0 0 1 135.59 5826.39
江悦城(5#、6#) 0 0 1 66.26 7364.93
天地蝶园3幢、5幢、文苑路商业 0 0 1 88.53 8620
洛溪嘉苑北区6-10幢 0 0 1 130.23 6542
星星港湾花园琴海居四期138-164幢 0 0 1 321.94 12311.1
康桥名园(2幢、5幢、9幢) 0 0 1 136.64 5891.39
 
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
海宁市硖石街道百亿房产经纪服务所
手机:13396738777 13967338331
水月亭西路122-6-7号 【紫薇小学西30米 大本营东10米朝南】
浙ICP备14021207号
回顶部