• 海宁透明售房网03/11日房产成交数据
  • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:1970-01-01  /  浏览:2506 次  /  

 

项目 预订套数 预订面积 成交套数 成交面积 成交均价
名力尚府1、2、5、10号楼 0 0 10 1429.31 11957.9
名力尚府4、9、12号楼 0 0 5 1173.83 14185.65
名力尚府11号楼 0 0 5 867.77 10688.37
康桥名园(2幢、5幢、9幢) 0 0 3 394.84 6247.92
经都名庭3、4幢 0 0 3 312.32 6259.61
天地蝶园2幢、文苑路商业 0 0 2 212.77 8697.55
金色家园15#-18#楼 0 0 2 269.72 12123.68
皮都东方艺墅三期80幢、85幢、86幢、87幢 0 0 2 284.39 8926.16
名力尚东03号楼 0 0 2 147.38 10363.08
潮韵苑(金色钱塘) 0 0 2 184.35 4956.17
中朝·御锦园1、2号楼 0 0 2 224.54 13151.83
江悦城(5#、6#) 0 0 1 66.26 7249.35
丽景佳苑10~16#楼 0 0 1 80.29 5432
汉帛星座一期工程 0 0 1 93.71 10297.73
星城洛洲三期 0 0 1 137.72 10900
御江南商务楼 0 0 1 60.08 5624
中朝·御锦园3、4号楼 0 0 1 122.63 13434.47
铜锣湾公寓(1幢、2幢、3幢) 0 0 1 44.74 11398
康桥名园(1、3、4、6、7、8、10) 0 0 1 307.32 12834.22
帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
海宁市硖石街道百亿房产经纪服务所
手机:13396738777 13967338331
水月亭西路122-6-7号 【紫薇小学西30米 大本营东10米朝南】
浙ICP备14021207号
回顶部